「加湿器の種類ってどんなものがあるの⁉」でも「加湿」にもいろいろな種類があります。
加湿器の4つの種類によって機能も電気代もさまざま。くわしく解説します。
加湿のメリット・デメリットについて知りたい方はこちらの記事をどうぞ。
目次
加湿方式別のメリット・デメリット・電気代
加湿の方式によってその違いは様々です。1日当たりの電気代も大きく異なりますし、適している部屋も違います。お子さんがいる家庭では注意が必要な加湿器も…今回は、加湿方式別にメリット・デメリットをまとめました。
スチーム式(加熱式):水を加熱して加湿します。

方式 | スチーム式(加熱式) |
おすすめ | 寝室 |
しくみ | ヒーターで水を加熱して蒸気で加湿します。 |
メリット | 煮沸なので清潔で雑菌を放出しない 加湿量が多くてすばやく加湿できる 蒸気なので加湿が暖かい 運転音が静か |
デメリット | 電気代が高い 加熱による火傷に注意 結露したり加熱部に白い粉や固まりが付くのでメンテナンスが必要 |
電気代※1 | 約1540円 |
ハイブリッド式:一番人気!スチーム式とヒーターレス式のいいとこ取り⁉

方式 | ハイブリッド式(加熱気化式または加熱超音波式など) |
おすすめ | リビング |
しくみ | 水を温風で気化させて加湿します。温風を作り出すのにヒーターとファンを使います。 |
メリット | 雑菌を放出しない 部屋全体にすばやく広がる スチーム式より電気代が安い 熱くならないので安心 温風とヒーターレスを使い分けることができる |
デメリット | 多少の運転音がする 放出される空気が冷たい 電気代が高い 本体価格が高め |
電気代※1 | 加熱気化式 約74円~656円 加熱超音波式 約502円 |
ヒーターレス式(気化式):水を送風で気化させて加湿します。

方式 | ヒーターレス式(気化式) |
おすすめ | 子どものいる部屋 |
しくみ | 水を送風で気化させながら加湿します。 |
メリット | 雑菌を放出しない ヒーターがないので電気代が安い 小さな水蒸気粒子として放出するので熱くならず安全 小さな子供がいる家庭や子供部屋でも安心 結露の心配が少ない |
デメリット | 多少の運転音がする 本体が大きい 放出される空気が冷たい フィルターの交換や清掃が必要 |
電気代※1 | 約34円~74円 |
超音波式:水を霧状にして加湿します。

方式 | 超音波式 |
おすすめ | デザイン重視の方向け |
しくみ | 超音波の振動で水を霧状にして加湿します。 |
メリット | おしゃれなデザインが多く小型タイプも多い アロマ対応型が多い ヒーターレスで電気代が安い 運転音が静か 構造的に安全 |
デメリット | 除菌機能がないと水中の雑菌や汚れもそのまま放出される こまめな水タンクの清掃が必要 |
電気代※1 | 約147円 |
加湿方式別のメリット・デメリット・電気代 まとめ
方式 | スチーム式(加熱式) | ハイブリッド式(加熱気化式または加熱超音波式など) | ヒーターレス式(気化式) | 超音波式 |
おすすめ | 寝室 | リビング | 子どものいる部屋 | デザイン重視の方向け |
しくみ | 水を加熱 | 水を温風で気化 | 水を送風で気化 | 超音波の振動で水を霧状に |
メリット | 清潔 加湿力あり 暖かい 静か | 清潔 部屋全体に 熱くない | 清潔 電気代安い 熱くない 結露しにくい | おしゃれなデザイン アロマ対応型・小型多い 電気代安い 静か 構造が安全 |
デメリット | 電気代高い 火傷に注意 結露しやすい 白い粉や固まりが付く | 運転音 空気が冷たい 電気代高い 本体価格が高め | 運転音 本体が大きい 空気が冷たい フィルターの交換 | 水中の雑菌や汚れも放出 こまめな水タンクの清掃 |
電気代※1 | 約1540円 | 加熱気化式 約74円~656円 加熱超音波式 約502円 | 約34円~74円 | 約147円 |
「加湿」の豆知識
まとめ
使いたい部屋や子供の有無、1日当たりの電気代など、総合して考えたいですね。わたしも調べてみてそれぞれの加湿のいいところだけでなく、悪いところも見つけられたので、購入する加湿器選びに役立ちそうです!みなさまのご参考になると嬉しいです。
※1 8畳程度のプレハブ洋室対応モデルで1日8時間運転を30日間行った場合。電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。
※2 一般的な場合です。適した置き場所は加湿器の加湿方式によって異なります。正しくは取扱説明書やメーカーのホームページをご参照ください。
おすすめの加湿器についてはこちらの記事をどうぞ。
加湿器による健康被害「肺炎」についてはこちらの記事をどうぞ。
コメント